<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://itecfun.com/extern.php?action=feed&amp;fid=38&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[个人知识管理站 / 名企]]></title>
		<link>http://www.itecfun.com/index.php</link>
		<description><![CDATA[个人知识管理站 最近发表的主题。]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2015 02:43:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[H3C与华为的关系]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3211&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>H3C与华为的关系&#160; &#160; H3C是杭州华三通信技术有限公司，也被常常称为华三。H3C的前身是华为3COM（华为三康）公司，是华为与美国的3COM公司的合资公司。<br />&#160; &#160; 华为3COM公司的诞生还要和2003年华为公司与cisco公司在美国的一场官司有关，2001年IT泡沫破灭后，华为为了生存开始大力拓展海外市场如进军美国市场，由于当时cisco在数据通信的绝对领导地位，因而许多后进入这个市场的厂商产品也对cisco的产品进行了仿制，从型号的编制；接口的配置；命令行的关键字、语法都和cisco一致。华为的数据通信产品也不例外。这就给cisco公司一个很好的口实：2003年1月23日，思科正式起诉中国华为公司及华为美国分公司，要求停止侵犯思科知识产权。面对cisco的咄咄逼人，华为没有选择退出国际市场，而是积极应对，2003年3月华为和当时已进入衰退期的3COM公司宣布成立合资公司（为期三年）：华为3COM公司，3COM公司的CEO专程为华为公司作证--华为没有侵犯cisco的知识产权。H在华为3COM成立之初，由3COM公司投资1.65亿美元占公司股份的49%，华为投入相关技术和人员（H3C现在工号1200以前的都是华为老员工）占公司股份的51%。2005年3Com出资2800万美元，从华为手中购买了2%的股权，从而以51%的股权成为华为3Com的大股东。<br />&#160; &#160; 2006年11月，华为将在华为3COM中的49%股权以8.8亿美元出售给3Com。至此华为3Com已成为3Com全资子公司，华为3Com更名为H3C。<br />&#160; &#160; 2007年初私募基金贝恩投资出资22亿美元现金收购3Com，华为通过香港的全资子公司出资3.63亿美元 试图取得3Com 16.5%的股权。<br />&#160; &#160; 2008年2月22日由于美国国会的阻挠（以3Com掌握美国国防部一项重要网络安全技术为由），华为宣布撤回参与收购3COM申请。<br />&#160; &#160; 当前数据通信市场主要分为电信运营商市场和企业网市场，华为一直专注于运营商市场，而H3C主要专注于企业网市场。Cisco的业务则横跨运营商和企业网市场，并在这两个市场上保持一定的领先地位，在运营商市场上华为是cisco的主要对手。在企业网市场上H3C是cisco的主要对手，思科在能源、金融高端、跨国企业、电力等行业有优势。而H3C在政府、烟草、交通、中小企业以及相关的政府采购有优势。在中国路由器与交换机领域，H3C的综合市场份额总共占36.5%左右的份额。在交换机领域，H3C的市场份额已位居第一。<br />&#160; &#160; 在未被3Com全资收购之前，H3C和华为、3Com、NEC都保持着密切的关系，在国内销售的交换机路由器都贴华为的牌子、在欧美市场贴3Com的牌子、在日本贴NEC的牌。因此市场上看到的打华为品牌的中低端路由器和交换机，实际上都是H3C生产的。由于品牌切换的原因，还出现了一个现象，同一个产品打华为标的一个型号打H3C标的一个型号，如交换机中华为的s3900系列就是H3C的s3600系列、原来的华为6500系列变成了H3C的7500系列、原来的华为的8500系列变成了H3C的9500系列等等。<br />由于H3C在国内较高的占有度，因此H3C也建立了和cisco相似的培训认证体系，如HCNE（华为认证网络工程师）对应CCNA、HCSE对应H3CSE、H3CIE对应CCIE。由于品牌的切换这些认证的名称也发生了变化如原来的HCNE更名为现在的H3CNE等。虽然名称发生了变化但整个认证体系还是原班人马，打华为品牌时培训认证也一直是华三在做</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 02:43:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3211&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[李想16年的创业分享：做正确的事，不做容易的事[汽车之家创始人]]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3194&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>经验一：用户永远是最重要的<br />经验二：大势不好，再努力也没用<br />经验三：创业一定要找到能成“NO.1”的领域<br />经验四：把握用户的要素，需求和频率，以及信任感<br />经验五：团队管理，企业文化不应该需要解释<br />第一条 把消费者的利益放在第一位。<br />第二条 做正确的事，不做容易的事。<br />第三条 把基础的事情做到极致<br />经验六：商业模式的建立，圈地—产品—运营—商业<br />&#160; &#160;商业地产的逻辑，拿万达举例子，第一件事情是要有一块土地，所以他拿了一块地。第二件事情，我要有产品，他的产品是公寓、写字楼、商场、酒店。紧接着第三个阶段干什么，我要开始运营，所以有了物业、保安、招商部、销售部一堆东西。第四个阶段，万达要商业化、变现，它的变现方式是什么样的，我把公寓写字楼卖掉，我把商场出租出去。然后我发现酒店和影院还不错，但是出租都不好租，所以他选择了自营，这是万达整体的变现模式，有卖掉的，也有出租的，还有自营的。这是一个最标准的商业地产的逻辑。<br />经验七：升级商业模式，抓住三个特点<br />1.用户的行为习惯和交易数据分析<br />2.控制交易和服务质量<br />3.利用用户的行为数据和交易数据，用技术提升效率<br />经验八：提高转化率要理顺交易链条，把握核心环节<br />1.核心竞争力<br />2.明确市场需求<br />3.目标用户心里<br />经验九：产品服务决定销量，品牌决定利润率<br />经验十：创始人需要具备的五项特质<br />1.梦想<br />2.自信<br />3.战略<br />4.坚持<br />5.利益共享</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 02:19:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3194&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企业失败分析]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3118&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>如何防范安然案？</p><p>如何防范安然以及其它上市公司的类似弊案？美国《商业周刊》提出八大措施：</p><p>&#160; 一、重新审视、恢复必要商业限制的强硬措施。</p><p>&#160; 二、重新强化政治捐款改革。</p><p>&#160; 三、焕发业者的商业与职业道德。</p><p>&#160; 四、再度审查政府的能源政策。</p><p>&#160; 五、禁止审计公司同时担任商业顾问。</p><p>&#160; 六、对审计者进行制度性的轮换。</p><p>&#160; 七、改革审计委员会。</p><p>&#160; 八、重新修改政府对企业的会计账务规定。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 04:01:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3118&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[从年会狠话看李彦宏刘强东王健林2015年转向哪？]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=15&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>春节将近，又到了一大波高调或低调的大佬们唇qiang舌战，你方唱罢我登场的年会时间。“互联网第一帅哥”李彦宏已经穿着土豪金战袍擂起了战鼓，号召百度员工要“打破平均，发起进攻”；“霸道总裁”刘强东强势回击淘|宝，要做国民企业；“国民公公”王健林更是K歌一曲“绕梁三日”，要和马云一较高下。<br />&#160; 除了热闹，狠话背后更是大佬们对行业趋势的判断，让黑马哥帮你分析大佬们到底要说什么?<br />&#160; <strong>百度李彦宏</strong><br />&#160; <strong>狠话：发起进攻，打破平均主义、奖金没有上限</strong><br />&#160; <strong>演讲干货：</strong><br />&#160; 1、重点提及了百度PC搜索领域、移动云、百度地图、贴吧、语音和图像识别技术在2014年的成就。PC搜索领域从来不惧怕竞争对手，移动云则是打了一场艰苦而漂亮的大仗。<br />&#160; 2、过去两年，百度过得并不轻松。PC领域，百度一度遭受了竞争对手的攻击。同时，<strong>面对移动互联网的大潮，百度有点准备不足，直到目前还没有夺取最终胜利。</strong><br />&#160; 3、要把握互联网和传统产业深度融合的历史机遇，在移动时代，将百度的战略从“连接人与信息”延展到“连接人与服务”。医疗和互联网金融被重点提到，百度已和301医院展开合作，并在筹备全新的互联网金融业务，首先会专注于教育贷款。<br />&#160; 4、<strong>语音和图像将成为未来人们表达需求的主要方式，大数据和人工智能正在成为推动信息产业深刻变革的“核动力”</strong>，谁拥有这些技术，谁就会占领未来科技的制高点。<br />&#160; <strong>黑马解读：</strong><br />&#160; 1、移动互联网百度准备不足，辛苦追赶了两年，现在还是落后状态。重点战略和阿里腾讯雷同，且优势不明显。<br />&#160; 2、互联网和传统产业的深度融合改造，将是未来互联网的大金矿，百度想做人和服务的连接者。但在连接一切上，BAT中的阿里巴巴和腾讯早已起步，并都有自己的重量级产品——淘中的阿里巴巴和腾讯早已起步，并都宝和微信，也都为连接配备了基本的金融支付产品。而百度的主打产品搜索在这上面并没有优势，金融产品百付宝也是死水一片，没有被激活，在这个领域百度和阿里腾讯差距明显。<br />&#160; 3、百度看好语音和图像在未来互联网涉及表达需求的行业，例如社交、搜索上的重要作用。微信的兴起也佐证了这一点。此外，大数据和人工智能将是未来科技发展的关键词。<br />&#160; &#160;<br />&#160; <strong>京东刘强东</strong><br />&#160; <strong>狠话：京东要做“国民企业”，销售收入达到一万亿</strong><br />&#160; <strong>演讲干货：</strong><br />&#160; 1、京东集团，拥有三百亿元人|民|币的现金，成为中国所有互联网行业里面现金储备最多的互联网公司之一。京东在2013年交易额突破千亿的基础上，2014年实现100%的增速。2014年第三季度，京东已经成为中国自营电商市场里面占比超过50%的的电商企业。<br />&#160; 2、如果京东想赚钱的话，随时可以赚钱。如果京东像企业电商平台一样，不交销售税，今年的净利润就是一百亿以上。京东自营为主，卖的每一个货物缴纳了税收，去年交了46亿，今年缴纳的税收会将近一百亿人|民|币。睁一只眼闭一只眼，让卖水货和假货的商家大量入驻京东也可以赚取利润。<br />&#160; 3、<strong>要重点发展京东金融，京东白条，京保贝，小额放贷已达到数百亿的放贷额，2015年开始要进入农村和校园。</strong>12月份京东产品众筹占到产品众筹市场超过60%市场份额，成为行业绝对第一名。今年，京东还要发展股权众筹。<br />&#160; 4、什么是国民企业?任何一个国家的国民企业，永远不是把假货水货不仅卖到了全国，还在俄罗斯、巴西，全球进行假货输出的企业。为社会创造最大价值的企业，才有资格成为中国的国民企业。京东要做中国的国民企业。<br />&#160; <strong>黑马解读</strong><br />&#160; 1、和马云的撕X，在京东的年会上又一次延续。霸道总裁东哥，处处对淘|宝冷嘲热讽。让人不得不好奇，另一位主角马云首富，在阿里巴巴年会上，会不会以彼之道还治彼身，戳戳京东痛点?<br />&#160; 2、 税收和假货，成为京东年会的两大重点，也是对淘|宝攻击的两大杀手锏。虽然工商总局公布的2014年下半年网络交易商品定向监测结果，确实显示淘|宝的正品率最低，但是京东的纳税数据也被市场广泛质疑。预计今年京东和淘|宝还将继续在税收和假货问题干架，从而推动电子商务的健康发展。<br />&#160; 3、 和李帅哥一样，刘总裁也同样看好和重视互联网金融，同样将校园作为今年金融发展的重要方向，不一样的是刘总裁还看好农村和众筹。<br />&#160; &#160;<br />&#160; <strong>万达王健林</strong><br />&#160; <strong>狠话：2015年资产目标6100亿元，收入2740亿元。</strong><br />&#160; <strong>演讲干货：</strong><br />&#160; 1、万达要全新转型升级。转向服务为主，2020年集团服务业收入、净利占比超过65%，房地产销售收入、净利占比低于35%;加快发展文化旅游、金融产业、电子商务3个产业，到2020年形成商业、文旅、金融、电商基本相当的四大板块。<br />&#160; 2、联合BT两大巨头共同做电商，挑战阿里。确保成都云数据中心10月之前竣工，已确定的15个智慧产品研发要在2015年确保完成。电商基本成熟后，要考虑向社会开放，争取做成开放平台。<br />&#160; 3、<strong>万达集团要举全|集团之力为快钱的发展提供支持，不仅万达电商要用快钱支付，万达广场商家也要用。</strong>快钱主要发展方向不是支付规模，而是互联网金融。要研究推出一整套优惠方案，提供大力度的支持。充分利用万达的大数据优势和会员数据优势。</p><p>&#160; <strong>黑马解读：</strong><br />&#160; 1、和前面的两位大佬不同，以前王健林往往被标签为地产大佬，但是到了今年，地产大佬外，恐怕还要加上互联网大佬的名号。携百度腾讯，挑战阿里，来势汹汹。传统地产和互联网深度融合，会有什么火花，值得期待。<br />&#160; 2、和前面的两位大佬一样，王健林同样看好互联网金融。巨资收购快钱，在金融上的大动作，恐怕将早于电商，明年互联网金融和第三方支付，恐怕将有一场大战。（来源：i黑马）<br />© 世界经理人论坛：自创立以来，经理人论坛(www.ceconlinebbs.com)致力于成为最专业的管理资讯交流平台，及为经理人用户全方位提供最佳在线互动服务。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 05:51:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=15&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
