<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://itecfun.com/extern.php?action=feed&amp;tid=134&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[个人知识管理站 / 抚州将来要建核电站吗？]]></title>
		<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=134</link>
		<description><![CDATA[抚州将来要建核电站吗？ 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2015 00:40:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 抚州将来要建核电站吗？]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=227#p227</link>
			<description><![CDATA[<p>这里是国内核电站建设情况的详情，个人感觉相对 权威 <a href="http://money.163.com/special/nuclearpower/#fzgh" rel="nofollow">中国核电站建设情况专栏</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 00:40:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=227#p227</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 抚州将来要建核电站吗？]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=226#p226</link>
			<description><![CDATA[<p>专家组一行沿抚河流域进行核电站厂址选址的实地踏勘，踏勘了南城、金溪、临川三个县（区）8个地点，对其中一些地点比较满意。下一步，专家组将对踏勘地点进行对比分析研究，提出我市核电站厂址选址分析研究报告。<br />2009-07-19</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 00:38:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=226#p226</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抚州将来要建核电站吗？]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=225#p225</link>
			<description><![CDATA[<p>江西两核电厂址通过国家论证, <br />&#160; 江西2核电项目厂址通过国家论证 资源匮乏致内陆核电热情不减<br />&#160; 每经记者 于垚峰 发自南昌 <br />&#160; 尽管国家对内陆核电的重启无松动迹象，但能源短缺的内陆地区丝毫不减对核电的热情。 <br />&#160; “江西目前有4个核电厂址纳入国家核电中长期规划，其中有2个已经通过了论证，还有2个有待通过国家论证。”昨日(5月5日)下午，江西省发改委能源局副局长刘静在 《江西省电力中长期发展规划》新闻发布会上对外透露。 <br />&#160; 此前，江西抚州和瑞金分别对外宣布，将开展核电项目落户的前期工作。中国能源网首席信息官韩晓平在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，江西地壳稳定，又有水资源，具备建设核电的条件，“资源的匮乏，才是这些城市不得不面对的问题。” <br />&#160; 江西六地筹建核电<br />&#160; 深处中部的江西省，受制于资源短板，电力缺口巨大。《江西省电力中长期发展规划》(以下简称规划)对江西中长期用电情况的预测很不乐观，电力缺口形势严峻，2020年缺口将达1000万千瓦，2030年将达到3400万千瓦。 <br />&#160; 面对巨大的用电压力，江西选择了清洁能源。刘静说，国家尚未重启内陆核电项目，但江西有4个核电厂址被纳入了国家核电中长期计划。“其中彭泽核电站、万安核电站的选址已获得了国家的论证，另外两个还需要得到国家的论证。”<br />&#160; 刘静表示，不方便透露另外两个进入国家核电中长期规划的厂址。)&#160; <br />&#160; 面对资源紧缺，即使内陆核电建设闸门未开，但各地热情不减。<span style="color: red"><strong>今年4月，江西省抚州市主要领导在北京拜会了中核集团的高层，介绍了当地为核燃料产业园区和快堆核电项目落户抚州，已开展的前期准备工作。</strong></span><br />&#160; 去年10月，江西省赣州市委机关报《赣南日报》报道，中国核工业建设集团公司将在瑞金选址建设第四代核电项目，中国核建的核建清洁能源有限公司与瑞金市政府签订了战略合作框架协议，并成立江西瑞金核电筹备处。 <br />&#160; <span style="color: red"><strong>刘静说，江西另外两个有待论证的核电厂址并不在抚州和瑞金，上述两地筹建核电并不在国家核电中长期规划之中，她之前并不知道这两个地方也在做筹建核电的前期工作。“有可能是企业行为。”</strong></span><br />&#160; 按照江西权威部门以及官方媒体的消息，目前江西至少有6个地方正在筹建核电项目，包括已获得国家论证的彭泽核电站、万安核电站，抚州、瑞金两个正在和企业洽谈合作的城市，以及另外2个有待论证的核电厂址。 <br />&#160; 力争2020年投产一台机组3 <br />&#160; 经过数十年的选址、论证，江西彭泽核电站与湖南桃花江核电站、湖北大畈核电站是内陆首批拿到国家发改委“路条”的核电站。 <br />&#160; 《江西电力中长期规划》提出，江西将密切跟踪国家内陆核电政策，力争2020年投产一台核电机组。刘静说，江西核电的推进工作，一切都要按照国家的规划进行。 <br />&#160; 有记者质疑，国家对内陆核电重启尚未有时间表，江西提出2020年投产核电机组，是不是核电工作没有停下来？刘静表示，这只是争取，并且江西彭泽核电站此前开展的前期工作，是国家明确许可的，并完成了“两评”报告的审查，也就是拿到了国家发改委允许开展前期工作的“路条”。 <br />&#160; 韩晓平表示，核电站在前期工作准备好后，完成装机投产大概需要5年左右时间，如果“十三五”内陆核电重启，江西核电的这个规划是有可能实现的。 <br />&#160; 韩晓平说，目前内陆核电一直未能重启，与居民的认识有关，“反核”的人非常多，另一个非常重要的因素就是等待三代反应堆技术的成熟。<br />&#160; 比地方政府更迫切希望内陆核电重启的则是核电投资企业。彭泽核电站的投资方中电投江西核电公司负责人表示，彭泽核电站前期已投入了30多亿元，如今项目停工，一年财务费用就要1亿元，一些已投建的设备维护费用在2000万元左右。<br />&#160; 根据公开报道的数字统计，彭泽核电站、桃花江核电站和大畈核电站的总投资已达百亿元。<br />&#160; 韩晓平认为，即使有内陆三大核电资金沉淀的事实摆在眼前，但各地还是争建核电，与当前巨大的资源压力不无关系，“这是一些地方不愿意做，却又不得不做的事情。 <br />&#160; 力争2020年投产一台机组<br />&#160; 经过数十年的选址、论证，江西彭泽核电站与湖南桃花江核电站、湖北大畈核电站是内陆首批拿到国家发改委“路条”的核电站。 <br />&#160; 《江西电力中长期规划》提出，江西将密切跟踪国家内陆核电政策，力争2020年投产一台核电机组。刘静说，江西核电的推进工作，一切都要按照国家的规划进行。 <br />&#160; 有记者质疑，国家对内陆核电重启尚未有时间表，江西提出2020年投产核电机组，是不是核电工作没有停下来？刘静表示，这只是争取，并且江西彭泽核电站此前开展的前期工作，是国家明确许可的，并完成了“两评”报告的审查，也就是拿到了国家发改委允许开展前期工作的“路条”。 <br />&#160; 韩晓平表示，核电站在前期工作准备好后，完成装机投产大概需要5年左右时间，如果“十三五”内陆核电重启，江西核电的这个规划是有可能实现的。<br />&#160; 韩晓平说，目前内陆核电一直未能重启，与居民的认识有关，“反核”的人非常多，另一个非常重要的因素就是等待三代反应堆技术的成熟。<br />&#160; 比地方政府更迫切希望内陆核电重启的则是核电投资企业。彭泽核电站的投资方中电投江西核电公司负责人表示，彭泽核电站前期已投入了30多亿元，如今项目停工，一年财务费用就要1亿元，一些已投建的设备维护费用在2000万元左右。&#039; <br />&#160; 根据公开报道的数字统计，彭泽核电站、桃花江核电站和大畈核电站的总投资已达百亿元。<br />&#160; 韩晓平认为，即使有内陆三大核电资金沉淀的事实摆在眼前，但各地还是争建核电，与当前巨大的资源压力不无关系，“这是一些地方不愿意做，却又不得不做的事情。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 00:25:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=225#p225</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
