<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://itecfun.com/extern.php?action=feed&amp;tid=3180&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[个人知识管理站 / 你的工资为啥总“被平均”？(图)]]></title>
		<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3180</link>
		<description><![CDATA[你的工资为啥总“被平均”？(图) 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2015 04:02:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 你的工资为啥总“被平均”？(图)]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3347#p3347</link>
			<description><![CDATA[<p>工资被平均了</p><p>张家有财一千万<br />邻居各个穷光蛋<br />平均起来算一算<br />各个都是张百万</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 04:02:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3347#p3347</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 你的工资为啥总“被平均”？(图)]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3346#p3346</link>
			<description><![CDATA[<p>20省市平均工资北京最高<br />2015-06-30 06:20:56 来源: 中工网-工人日报(北京)<br />（记者罗娟）近期，各地2014年平均工资数据陆续出炉。据统计，目前全国至少已有20个省份公布了2014年平均工资。数据显示，在这20个省份中，北京的平均工资最高。</p><p>据记者不完全统计，截至6月19日，除辽宁、黑龙江、湖北、新疆、西藏、贵州、上海、江苏、天津、山东、云南这11个省份外，其余20个省份2014年的平均工资数据均已出炉。</p><p>数据显示，在这20个地区中，北京平均工资最高。其中，北京市城镇非私营单位就业人员平均工资是目前全国唯一突破10万元大关的地区，这一水平是目前最低的河南省(42179元)的2.4倍。</p><br /><p>国家统计局发布的2014年平均工资主要数据显示，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资56339元，同比名义增长9.4%，扣除物价因素，实际增长7.1%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资36390元，同比名义增长11.3%，扣除物价因素，实际增长9.0%。</p><p>纵览20个省份的平均工资，多数省份未超过全国平均水平。其中，在城镇非私营单位中，同全国平均工资水平56339元相比，北京、浙江、广东、青海这4个省份超过了全国平均水平。</p><p>在城镇私营单位中，同全国平均工资水平36390元相比，也是仅北京、广东、重庆、浙江这4个省份超过了全国平均水平。</p><p>作者：罗娟</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 04:01:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3346#p3346</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[你的工资为啥总“被平均”？(图)]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3345#p3345</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://img1.cache.netease.com/catchpic/5/5C/5CDAB743685CD987B356636ECEF9CF6B.jpg" alt="5CDAB743685CD987B356636ECEF9CF6B.jpg" /></span><br />调查显示：2015年六成人群月收入低于5000元</p><p>&#160; 最近，各地平均工资陆续公布后，一些网友纷纷吐槽，表示自己的收入远未达到“平均水平”，感觉“被平均”，“拖了平均工资后腿”。其实，以往一有媒体公布各类关于工资的统计数据，就会有“被平均”的声音发出，感觉大家对“平均工资”并没有什么认同感，这从网友编写的一首打油诗就可以看出：“张村有个张千万，隔壁九个穷光蛋，平均起来算一算，人人都是张百万。”如今，大家对平均工资的质疑越来越多，有的甚至认为，既然都不准确，为何不取消平均工资统计？其实，平均工资统计还是有存在的必要，毕竟与社保缴费基数挂钩，亟须改革的是统计方法的合理性。</p><p>&#160; 广州日报记者李琼</p><p>&#160; 最近，前程无忧的一项调查显示，60.9%的受访人群月收入低于5000元，同时约有四分之一月薪在5000~10000元。月薪低于5000元的人中，工作时间低于3年的人占了大多数，其中包括了大量应届毕业生。</p><p>&#160; 调查发现，大部分受访者的月薪与其工作年限有密切关系。月薪低于3000元的人群中，工作时间不足两年的比例超过75%。入职一年以内的员工中，43.1%的月薪没有达到3000元，入职1~3年的员工中，40.4%的月收入在3000~5000元之间。高级技术人员大部分人群的月薪在1.5万~2万元之间。高级管理人员近30%的人月收入在1万元内，但也有20.9%的人月薪2万元以上，在一线城市和发达的二线城市，中国企业高管的收入已不输发达国家。</p><p>&#160; 行业之间收入差异明显</p><p>&#160; 房地产开发：尽管高收入人群的比例最高，但相对上亿的资金量，数万元的月薪占比仍很小，若考虑年薪，高管的收入更高。但是行业波动大，利润走低，高管们出走该行业的不在少数。</p><p>&#160; 教育/培训/院校：泡沫和投机在该行业集聚，行业呈现出非常激烈的竞争，月收入低于3000元的人群多为销售和客服的底薪，整体收入不高。</p><p>&#160; 计算机（硬件/软件）：从PC到互联网再到移动互联网，行业热点不停转换，从业人员的年资普遍不高，除了技术研发和销售类工作薪酬较高，多数支持类职能薪酬不高，硬件企业薪酬低于软件企业。</p><p>&#160; 互联网/电子商务：电子商务的实质是依托信息技术的劳动密集型企业。客服类岗位用人需求量大，但技能要求低。事实上，大数据的运用正在使很多岗位的技术含量降低，大多数人的收入处在平均值。</p><p>&#160; 男性收入高过女性</p><p>&#160; 23.4%的男性月收入超过万元，但是只有9.5%的女性月收入超过万元。女性由于在家庭中的重要角色，特别是在子女教育方面的精力投入，使得她们在职业发展的道路上常常放慢脚步，缺乏进取。另一面，由于市场竞争的加剧，企业对运营成本的挤压，企业更愿意招聘给付薪水稍低的女性。调查还发现，很少有人对现有的月薪感到满意，因此，很多人还有一份兼职，个人的实际月收入要大于目前的月薪水平。</p><p>&#160; 三个原因 令你觉得平均工资总是拖后腿</p><p>&#160; 原因一：诸多因素导致工资存在较大差异 国家统计局的官员解释，每年发布的各类平均工资数据反映的是全国或某一类单位、某个行业的平均水平。由于工资分布是典型的偏态分布，即少数人工资水平较高，多数人工资水平较低，所以多数人的工资水平会低于平均工资。由于单位所处的行业、隶属关系、单位性质、经济效益及个人所在的岗位不同等诸多因素，工资水平客观上存在较大差异，每个人对平均工资增长的感受也不尽相同。</p><p>&#160; 原因二：平均工资是指税前工资 平均工资的统计一般指的是税前工资，而且不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的，均列入工资总额的计算范围。其次还包含了社保、公积金等，所以平均工资明显高于个人实际收入的情况是必然的。</p><p>&#160; 目前，中国社保由单位和员工个人共同缴纳，五项社保的具体缴费比例各地有所区别，但大致分别为养老保险：单位和个人分别缴纳个人工资的20%和8%；医疗保险：单位和个人分别缴纳约10%和2%；失业保险：单位和个人分别缴纳约2%和1%；生育保险：单位缴纳约0.8%，个人不缴费；工伤保险：单位缴纳约2%，个人不缴费。公积金各单位缴存比例不一，以广州为例，单位及个人的缴存比例可在5%-20%自行选择，每个单位原则上只能选定一个单位缴存比例，个人缴存比例应当等于或高于单位缴存比例。</p><p>&#160; 原因三：统计人群只占少数 有观点认为，平均工资不能反映居民实际收入情况的重要原因是统计方法的误差。平均工资的数据来源于企业上报，统计局汇总后用全部职工工资总额除以该时期内职工平均人数得到。由此可以看到，上报数据的企业必然是以国企、大型企业等正规、优质企业为主，涉及职工人数少，工资高。按国家统计局的口径，全国有就业人员7.73亿（2014年），城镇就业人员为3.93亿人，纳入分行业城镇单位统计的只有1.824亿人，只占城镇就业人数的46%，和全部就业人员的23.6%。2014年，城镇单位就业人员工资总额为10.3万亿，除以1.824亿人，即为全国的平均工资56339元。</p><p>&#160; 统计平均工资有啥作用？</p><p>&#160; 既然平均工资体现不了劳动者真实的收入，那为什么每年还要统计呢？记者了解到，之所以要统计平均工资，主要是为了掌握单位的用人成本，目的是为了国家宏观调控，而非掌握劳动者的实际收入水平。比如最低工资标准定多少，社保标准、司法机构的赔偿标准，这些都需要掌握用人成本数据，也就需要有一个统一的平均工资标准。不过由此带来的弊端也在产生，由于平均工资的增加，各地的社保缴费基数也出现了不同程度的上涨。不少网友感叹，工资没涨但社保缴费提高，实际到手工资变少，收入“被下降”。</p><p>&#160; 建议：根本在于提高工资水平</p><br /><p>&#160; 平均工资的统计，与每位劳动者息息相关，要想“吐槽”者们少一些，平均工资的统计亟须改革。随着经济社会的快速发展，出现了新的现象与复杂状况，体现在经济社会指标上，亟须统计方法与理念上的相应跟进与革新。诸如更能反映整体收入差距的中位数、基尼系数等补充数据，或者提供更具参照意义的按行业和岗位分类统计数据等，未尝不具备参考意义。“吐槽”者们自嘲“拖后腿”，并非仅仅针对工资收入，而是期望改革的力度能更大些，当然最根本的解决之道还在于缩小贫富差距，提高工资水平。</p><p>&#160; 网友声音</p><p>&#160; @已经习惯这样的生活了：我在私营单位，就是家具厂的造型师。平均年收入也能达到7万多元吧，为什么大家普遍都说拖了后腿呢？</p><p>&#160; @arlin安静：其实大部分老百姓都没那么高的收入，这只是一小部分发达地区收入高的人群收入。</p><p>&#160; @姜妍雪：看完数据，心情好好，看来我的工资很有前途呀。&#160; 本文来源：大洋网-广州日报</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 04:01:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3345#p3345</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
