<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://itecfun.com/extern.php?action=feed&amp;tid=3327&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[个人知识管理站 / 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
		<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3327</link>
		<description><![CDATA[未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2018 06:08:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3577#p3577</link>
			<description><![CDATA[<p>谈到未来互联网发展的下个风口，长安汽车朱华荣简单地表示是<strong>人工智能</strong>；<br />华润董事长傅育宁则基于自身发展，认同<strong>新零售和大数据</strong>对<strong>健康行业</strong>发展、<strong>能源管理</strong>等方面的提升；<br />中国工商银行副行长王敬东表示，<strong>人工智能</strong>则可以推进客户风险管理和财富管理，<strong>区块链</strong>可以融入金融的多个方面；<br />而张轩宁则表示未来更加关注满足用户消费体验的提升需求，而<strong>线上线下更好切合</strong>了这一点。</p><p>马化腾则表示，除了<strong>人工智能</strong>，未来的风口更重要的一点是<strong>跨界融合</strong>，包括零售行业、汽车行业在内；<br />他表示：跨界是必须的，如果别人做了你不做，就会落后。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:08:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3577#p3577</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3576#p3576</link>
			<description><![CDATA[<p>谈到与腾讯合作，永辉 CEO 张轩宁表示，与腾讯的合作是一个最好的选择，而且永辉并不担心会被腾讯吞并，因为永辉已经是一家【公共】公司，腾讯、京东都有股份。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:06:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3576#p3576</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3575#p3575</link>
			<description><![CDATA[<p>中国工商银行副行长王敬东则针对大公司的【大象转身】问题进行了解读。他表示，互联网发展带来了用户的多样化金融需求，但是如何实现银行服务线下和线上的对接，是传统银行面临的问题；同时，他也对马化腾的观点表达了认同，任何业务都有自己的边界，要更加专注。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:06:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3575#p3575</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3574#p3574</link>
			<description><![CDATA[<p>马化腾则谈到了作为巨头的腾讯如何面临外界担忧的问题。他表示，腾讯花了很多精力来与合作伙伴进行合作，最关键的一点是，腾讯要作好自己的定位，通过规范来界定哪些能做哪些不能做；以前腾讯谈闭环，而现在的腾讯开始注重开放，希望这将对未来腾讯的发展带来好的影响。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:05:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3574#p3574</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3573#p3573</link>
			<description><![CDATA[<p>对于互联网 + 未来，华润董事长傅育宁表示，华润在消费和健康方面的体量最大，其他方面的产业布局也非常广泛；在此过程中，华润各个业务板块都面临着信息化、提升效率等产业转型的问题，这就需要与腾讯这样的互联网公司紧密合作来转型。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:05:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3573#p3573</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3572#p3572</link>
			<description><![CDATA[<p>关于数字化转型中行业痛点，华云董事长傅育宁表现得比较乐观，他表示，数字化转型与其说是痛点，不如说是一个重大机遇；马化腾则认为，对于腾讯这样的互联网公司来说，如果实现线上到线下的落地，可能是这一过程中的最大的痛点。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:05:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3572#p3572</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3571#p3571</link>
			<description><![CDATA[<p>随后登台的，是京东董事局主席兼 CEO 刘强东也登台演讲，他表示，京东便利店正在大幅度扩张，每周都能够开设 1000 到 1200 家便利店，未来京东希望能够达到每天开设 1000 家便利店；这些便利店将获得京东品牌加成、京东物流和供应链支持甚至来自京东的贷款，而这些便利店的经营者只用很少的钱，就能够获得每个月 8000 元的收入。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:04:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3571#p3571</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3570#p3570</link>
			<description><![CDATA[<p>随后登台的，是京东董事局主席兼 CEO 刘强东也登台演讲，他表示，京东便利店正在大幅度扩张，每周都能够开设 1000 到 1200 家便利店，未来京东希望能够达到每天开设 1000 家便利店；这些便利店将获得京东品牌加成、京东物流和供应链支持甚至来自京东的贷款，而这些便利店的经营者只用很少的钱，就能够获得每个月 8000 元的收入。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:04:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3570#p3570</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3569#p3569</link>
			<description><![CDATA[<p>马化腾表示：</p><p>过去几年，在推进‘互联网+’的过程中，腾讯也在不断地思考自己的定位，我们希望有所为，也有所不为。今天我们的目标更加清晰了：我们不是要进入各行各业，取而代之；而是要成为各行各业的‘数字化助手’，凭借我们多年积累的技术与能力，助力各行各业实现数字化转型升级。我们的目标是做好助手。</p><p>马化腾总结称，中国实体经济正面向数字经济转化，在此过程中，腾讯希望扮演辅助者和工具提供者的角色。而在演讲结尾，马化腾还推荐了由自己领衔创作的一本书《指尖上的中国》，这本书用文字和案例讲述了数字中国的发展，已经在 4 月 10 日面世。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:03:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3569#p3569</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3568#p3568</link>
			<description><![CDATA[<p>一个目标指的是成为各行各业数字化的助手，<br />三个角色的是连接、工具和生态，<br />五个领域包括民生政务、生活消费、生产服务、生命健康、生态环保等五个方面，<br />七个工具包括微信公众号、微信小程序（已经达到 58 万个小程序，100 万个开发者）、移动支付、社交广告、企业微信、大智云（大数据、人工智能、云计算）、安全能力。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:02:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3568#p3568</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3567#p3567</link>
			<description><![CDATA[<p>马化腾、刘强东等大佬说了什么？</p><p>在本次峰会上，马化腾登台讲述了腾讯对于互联网 + 的看法。</p><p>他认为，在中国数字化的过程中，互联网 + 是手段，数字经济是结果，而数字中国则是长远目标。至于腾讯在数字化过程中的自我定位，马化腾表示可以用【一个目标】【三个角色】【五个领域】【七种工具】来概括。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:02:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3567#p3567</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未来互联网发展的下一个风口是什么？马化腾、傅育宁等大佬如是说]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3566#p3566</link>
			<description><![CDATA[<p>雷锋网消息，4 月 12 日，2018 中国互联网 + 数字经济峰会在重庆举行，本次大会的主办方包括人民日报全国党媒信息公共平台、重庆市经济和信息化委员会与腾讯公司，主题为【助力新生态，共享新机遇】；有来自政企学界的 3000 余名人士参与其中，比去年 2000 多人的参会规模大了很多。</p><p>中西部成为中国数字经济发展的增长极</p><p>作为中国互联网 + 推动经济社会发展战略的其中一部分，中国互联网 + 峰会自 2015 年开始举办，其中的一个重点是由腾讯研究院发布的《中国互联网 + 指数报告》，今年自然也不会例外。本次会议上发布的《中国互联网 + 指数报告（2018）》，对 2017 年中国数字经济的发展进行了系统梳理，并依据相关数据对国内城市和地区进行了多维度的排名。</p><p>雷锋网为大家提取出了本次报告中的一些重点数据：</p><p>2017 年全国数字经济体量为 26.7 万亿元人民币，比 2016 年增加了 17.24%；这个数字超过了我国 GDP 在 2017 年 6.9% 的增速。<br />数字经济占据国内生产总值（GDP）的比重，由 2016 年 30.61% 上升至 2017 年的 32.28%，数字经济在国民经济中的地位稳步提升。<br />从互联网 + 指数排名上看，广东省连续三年排名第一，江苏、浙江紧随其后，三者综合占据全国的 33.1%，随后是北京市和山东省。中部地区的河南省表现出色，从 11 名增长到 8 名。<br />在城市层面，深圳、广州、北京位列互联网+ 指数三甲。成都、重庆占据了其中的第五、第七位次。</p><p>报告还提出，在全国经济社会整体快速数字化的背景下，中西部地区也快速发展，而地域辐射效应开始显现，尤其是在广深、厦门、川渝、武汉、武汉等城市为核心，带动周边城市的赠幅；并且增长开始由沿海和中部的人口大省向西部延伸。<br /><span class="postimg"><img src="https://t10.baidu.com/it/u=3266798145,1935314610&amp;fm=173&amp;app=25&amp;f=JPEG?w=640&amp;h=450&amp;s=05987432DF2F4509507DD0CD0300A0B1" alt="u=3266798145,1935314610&amp;fm=173&amp;app=25&amp;f=JPEG?w=640&amp;h=450&amp;s=05987432DF2F4509507DD0CD0300A0B1" /></span></p><p>另外雷锋网了解到，本次报告引入了【数字基尼系数】的概念，去年这一系数为 0.62，今年为 0.59；也就是说我国数字经济发展不均衡状况在一定程度上得到了改善。而且由于大城市带动小城市的数字经济发展趋势逐步形成，在此趋势的带动之下，数字后线城市的数字经济发展量潜力巨大，它们与数字头部城市的数字鸿沟，开始呈现弥合之势。</p><p>除了报告本身，本次峰会还揭晓了由人民日报全国党媒信息公共平台主办、腾讯公司支持的 2017 年度【互联网+】优秀案例评选结果；这些成果分为三类，包括制造业类、民生类、政务类，每一类都有 10 个案例。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 06:01:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3566#p3566</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
